居住地:埼玉県北部
太陽光パネル:シャープ-NU228
設備出力:4.3kW
設置日:2025/7/17
2026年2月の発電実績
311(kWh)でした。
日にち毎の日照時間、発電量、天気をまとめた表が以下の通りです。
| 日付 | 日照時間(h) | 発電量(kWh) | 積算発電量(kWh) | 天気 |
| 2026/2/28 | 9.2 | 16 | 311 | 晴一時曇 |
| 2026/2/27 | 5.6 | 13 | 295 | 曇時々晴 |
| 2026/2/26 | 1.3 | 7 | 282 | 雨後曇時々晴 |
| 2026/2/25 | 0.0 | 1 | 275 | 雨一時曇 |
| 2026/2/24 | 0.4 | 8 | 274 | 曇 |
| 2026/2/23 | 7.9 | 14 | 266 | 晴時々曇 |
| 2026/2/22 | 10.3 | 16 | 252 | 晴 |
| 2026/2/21 | 10.6 | 16 | 236 | 晴一時曇 |
| 2026/2/20 | 5.2 | 11 | 220 | 曇時々晴 |
| 2026/2/19 | 10.7 | 17 | 209 | 晴 |
| 2026/2/18 | 9.0 | 14 | 192 | 晴時々曇 |
| 2026/2/17 | 2.8 | 7 | 178 | 曇時々晴 |
| 2026/2/16 | 5.2 | 11 | 171 | 晴後曇一時雨 |
| 2026/2/15 | 10.1 | 14 | 160 | 晴 |
| 2026/2/14 | 8.0 | 14 | 146 | 晴時々雲 |
| 2026/2/13 | 8.5 | 13 | 132 | 晴時々曇 |
| 2026/2/12 | 10.3 | 12 | 119 | 晴一時雲 |
| 2026/2/11 | 1.2 | 4 | 107 | 曇一時雪 |
| 2026/2/10 | 6.5 | 12 | 103 | 曇時々晴 |
| 2026/2/9 | 10.4 | 7 | 91 | 晴 |
| 2026/2/8 | 0.9 | 0 | 84 | 曇時々雪 |
| 2026/2/7 | 0.0 | 4 | 84 | 曇 |
| 2026/2/6 | 9.0 | 13 | 80 | 晴時々雲 |
| 2026/2/5 | 9.3 | 12 | 67 | 晴後時々雲 |
| 2026/2/4 | 9.9 | 14 | 55 | 晴 |
| 2026/2/3 | 10.2 | 14 | 41 | 晴 |
| 2026/2/2 | 8.0 | 13 | 27 | 晴後一時雲 |
| 2026/2/1 | 10.0 | 14 | 14 | 晴 |
日照時間、天気についは気象庁の『過去の気象データ検索』のデータを元に、『熊谷』のデータを抽出して、筆者が表に作成をしております。
2026年度(令和8年度)の太陽光発電の売電価格は?
| 売電価格 | |
|---|---|
| 10kW未満 | 15円(税込み) |
上記の表を参考に、2月の売電金額を概算で計算すると、4,665円でした。
(2月の発電量311kWhに売電単価15円を掛けて算出しています。)
2月の日照時間について
2月の日照時間は、年間を通してみると比較的多い時期に分類されます。
特に太平洋側では、冬型の気圧配置が強まる影響で晴天の日が多くなり、1年の中で日照時間が長くなる月の一つです。
特に今年は雨が少なく晴れが続いていました。
まずまずの実績だったのではないでしょうか。
まとめ
- 2026年2月の発電実績は311kWh
- 売電金額の概算金額は4,665円
